Grohtherm SmartControl ترموستات للتركيب المخفي بصماميين
Grohtherm SmartControl – shower or bathe in style and comfort with effortless control at your fingertips
- trim set for GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء، تركيب مغطى)، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة
- طلاء GROHE LongLife
- GROHE SmartControl اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدِر لتعديل المقدار من GROHE EcoJoy إلى تدفق كامل
- exchangeable symbols
- القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي
- زر أمان GROHE SafeStop عند 38° م
- محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43° م أو 46° م مدرج
- صمامات لا رجعية مدمجة وصفايات للأتربة
- multiple outlets can be run simultaneously
- من دون طقم تركيب
- أداء التدفق: المخرج B = 24 لتر/دقيقة المخرج C = 26 لتر/دقيقةالمخرج B+C = 29 لتر/دقيقة
Technical Product Information
بياناتُ CAD
| الرقمُ البَريديُ. | منتجٌ. Beschreibung | رقمُ الطلبِ. | 
|---|---|---|
| *كَمالياتٌ خَاصةٌ | ||
| 1 | لوح تحميل | 48363000 | 
| 2 | مقبض تحكم في درجة الحرارة | 49029DC0 | 
| 3 | غطاء مثقوب من المنتصف | 49032DC0 | 
| 4 | زر يعمل بالضغط | 48361DC0 | 
| 5 | خرطوشة | 48359000 | 
| 5.1 | محور دوران | 49088000 | 
| 6 | قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة | 49028000 | 
| 7 | صمامات مانعة للإرجاع | 47979000 | 
| 8 | عازل | 48360000 | 
| 9 | موسع مقبس | 49059000* | 
| 10 | مجموعه حماية من الطرد الرجعي (EN1717) | 14055000* | 
| 11 | قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة | 49003000* | 
| 12 | سدادات خدمة | 1405300M* | 
| 13 | طقم تمديد عام لخلّاطات المقبض فردي، 25 ملم | 14048000* | 
 
 
 