Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Shower system with Safety Mixer for wall mounting
Square style and safety benefits – the GROHE Tempesta Cosmopolitan 250 Cube thermostatic shower system
Key Features
- consisting of:
- horizontal swivable 390 mm shower arm
- exposed Safety Mixer with Aquadimmer function
- allows change between:
- head shower Tempesta 250 Cube (26 685)
- spray pattern: Rain
- head shower with white rear cover
- with ball joint
- rotation angle ± 10°
- GROHE EcoJoy 9.5 l/min flow limiter
- hand shower Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571) 
- 2 spray patterns: Rain, Jet
- GROHE EcoJoy 5.7 l/min. flow limiter
- adjustable in height with gliding element
- Rotaflex TwistStop shower hose 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
- GROHE EcoJoy - Less water, perfect flow
- GROHE TurboStat compact cartridge
- GROHE SafeStop safety button at 38°C 
- GROHE SafeStop Plus optional temperature limiter at 43°C included
- GROHE DreamSpray perfect spray pattern
- GROHE LongLife finish
- GROHE SpeedClean effortless limescale removal
- Inner WaterGuide for a longer life
- TwistStop to prevent hose from twisting
- suitable for instantaneous heaters from 18 kW/h
- minimum flow rate 7 l/min.
- optional upgrade: GROHE EasyReach tray (26 362)
- professional edition
Technical Product Information
CAD Data
| Pos.-nr. | Prod. description | Order-nr. | 
|---|---|---|
| * Optional accessories | ||
| 1 | Metal handle 1/2" | 47984000 | 
| 1.1 | Cover cap | 6458500M | 
| 2 | Fitting ring | 47743000 | 
| 3 | Thermostatic compact cartridge 1/2" | 47439000 | 
| 4 | Buffer | 47398000 | 
| 5 | Water flow | 47751000 | 
| 6 | Aquadimmer | 12433000 | 
| 7 | Non-return valve | 47189000 | 
| 7.1 | Dirt strainer | 0726400M | 
| 7.2 | Non-return valve | 08565000 | 
| 7.3 | O-ring ø17 x ø2 | 0305500M | 
| 8 | S-union | 12662000 | 
| 9 | Non-return valve | 08565000 | 
| 10 | Glider | 12140000 | 
| 11 | Dirt strainer | 0700200M | 
| 12 | Shower bar holder | 48423000 | 
| 13 | Fibre seal dia. Ø18.5 x Ø12 x 2 | 0138900M | 
| 14 | Dirt strainer | 48007000 | 
| 15 | Socket Spanner | 19332000* | 
| 16 | GROHE TurboStat cartridge 1/2" | 47175000* | 
| 17 | Special spanner | 19377000* | 
| 18 | Shower system pipe for retrofitting | 48053000* | 
| 19 | Shower system pipe for retrofitting | 48054000* | 
 
 
 
